Monday, October 14, 2019

CHALLENGE 2429.1

91193384028892574901886388
940188189926088661265315899
260881940873548385618288734
8866589944988486638894163894
73288568890314887165380988489
93886018853018863466522582882
33558884615883392088702708873
660188356573990188924467018873
630188539187634648809901583663
1881544170188321544426463018823
1958819764208856448001883398863
10948016561119739881557670198410
88452258856578480088357680945784
01887366171886376428016423331800
88564460018845195885778853873294
24947023150885657310888480088915
38064356844660188351647988641268
19588925735088196148873993889266
58279366385x3

CHALLENGE 2456.1

5035 5589 1459 1031 1057 3938
6989 5389 3855 6329 2941 8063
5933 5138 5363 6915 2940 3933
3559 1011 1210 1339 4044 9095
9199 5012 1416 1829 3234 3638
4143 4547 4952 8494 1030 3133
3537 3950 5153 5557 5961 6365
6769 8081 8385 8789 8286 8890
9192 9395 9697 9899 1311 1517
1921 2325 2720 2224 2628 4042
4446 4860 6264 6354 5678 6668
7071 7273 7475 7677 7879 8441
5910 5735 1089 3969 1769 2929
6343 8051 1455 3589 3125 5159
3580 1129 1057 3959 2929 2929
1067 5910 5351 1069 6567 5253
1165 1085 8180 3969 5710 5910
6980 5253 1057 6645 1324 6699
8097 5432 6690 1323 1122 5435
8968 1978 1877 4304 3254 6619
4364 5411 8970 5355 2487 5433
9829 5311 9068 3333 2587 3211
8754 1198 9053 5555 3211 7662
8765 4476 3299 4365 1366 4322
6656 4356 1351 7866 9099 5344
4529 1544 6936 5383 5132 5936
3680 1441 9229 9263 5585 3511
5951 5363 1257 1559 5112 5398
5563 2989 3289 9076 6013 5252
3233 3424 2510 5351 5035 5589
5910 5311 1752 8551 6952 1910
2929 2977 4211 5434 8897 4544
8877 1121 4430 5466 7651 1210
5430 6453 7769 5054 2111 4538
8736 3535 1410 4261 2122 6069
4112 5411 8870 4044 4322 8411
3211 6544 3423 6111 1433 1811
5111 6580 1010 4328 2115 7777
3254 3322 8123 8077 4655 3220
5432 6098 2244 2875 9753 5111
2456 5014 5938 8038 5063 5729
1063 8038 1450 9889 1328 1132
7834 4222 6577 1430 6655 6670
4325 8888 2350 6545 8769 2110
3189 2959 1053 4151 4189 3839
5780 3563 5520 3151 1512 9312
1415 1580 4336 3653 9421 1799

CHALLENGE 2447.1

IIIIIII.IIIIII.IIIII.IIIIIIII
I6I.6I5I .6I5I.II .6I5I.2I II..4I6II-IIIII
.IIIIII.IIIII .IIII.4II6I.I7I.IIIIIII
I.III.5I7I.6I .IIIIII7I.IIIII
etc